Calculadora de Rendimento
Projete seu potencial de rendimento
Modele projeções de renda em qualquer ativo RWA ou gerador de rendimento. Apenas para fins ilustrativos.
$
12 meses (1.0 anos)
Composição de Juros
Reinvestir renda mensalmente
KA
KAU
3.05% APY
Investimento Inicial
$10.00K
Rendimento
+$309.30
Valor Final
$10.31K
Rendimento Médio Mensal
$25.77
Retorno Total
3.09%
Discriminação Mensal
| Mês | Rendimento | Valor da Carteira |
|---|---|---|
| Mês 1 | +$25.42 | $10.03K |
| Mês 2 | +$25.48 | $10.05K |
| Mês 3 | +$25.55 | $10.08K |
| Mês 4 | +$25.61 | $10.10K |
| Mês 5 | +$25.68 | $10.13K |
| Mês 6 | +$25.74 | $10.15K |
| Mês 7 | +$25.81 | $10.18K |
| Mês 8 | +$25.87 | $10.21K |
| Mês 9 | +$25.94 | $10.23K |
| Mês 10 | +$26.00 | $10.26K |
| Mês 11 | +$26.07 | $10.28K |
| Mês 12 | +$26.14 | $10.31K |
As projeções são apenas ilustrativas baseadas no APY atual do mercado. As taxas reais variam dependendo das condições de mercado, protocolos utilizados e outros fatores. Isto não é aconselhamento financeiro.